Redes Sociais:
Cadastre-se em nossa Newsletter
Cadastre-se na nossa newsletter e receba nossos conteúdos e promoções direto no seu email
Redes Sociais:
Cadastre-se na nossa newsletter e receba nossos conteúdos e promoções direto no seu email

O perfurador de madeira e de solo STIHL BT 45, é uma ferramenta portátil e potente para trabalhos de perfuração. Possui comandos de fácil acesso e caixa de engrenagem com duas velocidades de perfuração com função reversa, o que possibilita a fácil retirada da broca em caso de travamento. Nas atividades em madeira é recomendado para construção de galpões, cercas, casas em geral, manutenção de postes de rede elétrica e dormentes de trilhos de trens. Na versão de solo, é ideal para plantio de mudas, coleta de amostra de solo e perfurações em geral.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Desempenho PS | 1.1 |
| Desempenho Um | 1.1 |
| Desempenho kW | 0.8 |
| Potência (kW/cv) | 0.8/1.1 |
| Capacidade cm³ | 27.2 |
| Capacidade cu-in | 1.66 |
| Peso Libras | 10.6 |
| Nível de pressão sonora com ferramenta de metal dB(A) 1) | 97 |
| Nível de pressão sonora com ferramenta plástica dB(A) 1) | 98 |
| Valor de vibração, esquerdo m/s2 2) | 7.2 |
| Valor de vibração, esquerdo m/s2 2) | 12 |
| Valor de vibração, esquerdo m/s2 2) | 7.2 |
| Valor de vibração, direito m/s² 2) | 7.5 |
| Valor de vibração, direito m/s² 2) | 6.1 |
| Valor de vibração, direita m/s2 2) | 7 |
| Velocidade do fuso 2 Um | 2,710 |
| Peso kg 3) | 4.8 |
| Velocidade do fuso 1 Um | 910 |
| Velocidade do fuso em marcha à ré Um | 810 |
| Capacidade do tanque de combustível oz | 8.5 |
| Capacidade do tanque l | 0.25 |
| Velocidade à potência máxima Um | 7,000 |
| Cilindrada cm³ | 27.2 |
Reviews
There are no reviews yet.